Especificacions
RM-DCWPA2731-10 | ||
Item | Especificació | Unitats |
Interval de freqüència | 27-31 | GHz |
Guanyar | 10Tipus. | dBi |
VSWR | <1,3 |
|
Polarització | Circular doble |
|
Polarització creuada | 37 Tip. | dB |
Aïllament del port | 39 Tip. | dB |
AR | <0,6 |
|
3dB Ample de feix-Pla E | 59 Tip. | ° |
3dB Ample de feix-Pla H | 58 Tip. | ° |
Connector | SMA-F |
|
Mida (L * W * H) | 103,7*85,1*27,4(±5) | mm |
Pes | 0,026 | Kg |
Body Material | Al |
|
Tractament de potència, CW | 50 | W |
Maneig de potència, pic | 3000 | W |
Una sonda de guia d'ones és un sensor que s'utilitza per mesurar senyals en les bandes d'ones de microones i mil·límetres. Normalment consta d'una guia d'ones i un detector. Guia les ones electromagnètiques a través de guies d'ones fins a detectors, que converteixen els senyals transmesos a les guies d'ones en senyals elèctrics per a la seva mesura i anàlisi. Les sondes de guia d'ones s'utilitzen àmpliament en comunicacions sense fil, radar, mesura d'antenes i camps d'enginyeria de microones per proporcionar un mesurament i anàlisi precisos del senyal.