Especificacions
RM-DCWPA1722-10 | ||
Item | Especificació | Unitats |
Interval de freqüència | 17-22 | GHz |
Guanyar | 10Tipus. | dBi |
VSWR | <1,3 |
|
Polarització | Circular doble |
|
Polarització creuada | 40 Tipus. | dB |
Aïllament del port | 27 Tipus. | dB |
AR | <0,75 | dB |
3dB Ample de feix-Pla E | 61 Tip. | ° |
3dB Ample de feix-Pla H | 61 Tip. | ° |
Connector | SMA-F |
|
Mida (L * W * H) | 121,6*93,6*30,8 | mm |
Pes | 0,058 | Kg |
Body Material | Al |
|
Tractament de potència, CW | 50 | W |
Maneig de potència, pic | 3000 | W |
Una sonda de guia d'ones és un sensor que s'utilitza per mesurar senyals en les bandes d'ones de microones i mil·límetres. Normalment consta d'una guia d'ones i un detector. Guia les ones electromagnètiques a través de guies d'ones fins a detectors, que converteixen els senyals transmesos a les guies d'ones en senyals elèctrics per a la seva mesura i anàlisi. Les sondes de guia d'ones s'utilitzen àmpliament en comunicacions sense fil, radar, mesura d'antenes i camps d'enginyeria de microones per proporcionar un mesurament i anàlisi precisos del senyal.